Ethiopia: Addis revises taxi fares
[ad_1]
Following the recent increase in oil prices, the Addis Ababa City Transportation Bureau has announced updates to the tax rates on minibuses, effective December 17, 2021. The price increase is ten cents per kilometer for minibuses (1 birr, against the previous 90 cents), and five cents per kilometer for medium-sized buses (“Higer”) (45 cents, against the previous 45 cents).
The increase on mid-size buses for full trips ranges from 1 to 2 birr, while the increase on regular minibus taxis ranges from 50 cents to 3.50 birr.
The price change does not take into account public transport (public buses), the Bureau said.
The detailed pricing table is presented below.
For medium-sized buses:
Distance | Previous price | New tariff |
Up to 8 km | 3.00 birr | 4.00 birr |
8 to 12km | 5.00 birr | 6.00 birr |
12 to 16km | 6.00 birr | 7.00 birr |
16 to 20km | 8.00 birr | 9.00 birr |
20 to 24km | 9.00 birr | 11.00 birr |
24 at 28km | 11.00 birr | 13.00 birr |
For minibuses:
Distance | Previous price |
New tariff |
Up to 2.5 km | 2.00 birr | 2.50 birr |
2.6 to 5 km | 4.50 birr | 5.00 birr |
5.1 to 7.5 km | 6.50 birr | 7.50 birr |
7.6 to 10 km | 9.00 birr | 10.00 birr |
10.1 to 12.5 km | 11.00 birr | 12.50 birr |
12.6 to 15 km | 13.00 birr | 15.00 birr |
15.1 to 17.5 km | 15.50 birr | 17.50 birr |
17.6 to 20 km | 17.50 birr | 20.00 birr |
20.1 to 22.5 km | 20.00 birr | 22.50 birr |
22.6 to 25 km | 22.00 birr | 25.00 birr |
25.1 to 27.5 km | 24.00 birr | 27.50 birr |
27.6 to 30 km | 26.50 birr | 30.00 birr |
https://www.linkedin.com/company/2merkato
[ad_2]
Comments are closed.